- zoek je wagen
- kies je wagen
- vraag een offerte
motor | |
motor | - |
maximaal vermogen kW (pk) | 160 (218) |
type versnellingsbak | automatisch |
type aandrijving | - |
aantal versnellingen vooruit | - |
cilinderinhoud (cm³) | - |
aantal cilinders | - |
milieunorm | - |
homologatieprotocol | - |
motorisatie | electric |
verbruik | |
CO2 (g/km) | - |
stadscyclus (l/100 km) | - |
wegcyclus (l/100 km) | - |
volledige cyclus (l/100 km) | - |
prestaties | |
topsnelheid (km/u) | - |
acceleratie 0 - 100 km/u (s) | - |
banden | |
standaardbanden vooraan/achteraan | - |
remmen achteraan | - |
remmen vooraan | - |
gewicht | |
hoogst toegelaten gewicht van de sleep | - |
hoogst toegelaten gewicht (HTG) | - |
rijklaar leeggewicht | - |
afmetingen | |
totale breedte met uitgeklapte buitenspiegels | - |
totale lengte | - |
totale breedte | - |
totale hoogte | - |
max. laadlengte | - |
max. laadlengte op de vloer tot aan de achterbank | - |
max. laadlengte met neergeklapte achterbank | - |
minimale bagageruimte (dm3) | - |
Maximale bagageruimte (dm³) | - |
Brandstoftank (l) | - |
divers | |
aantal plaatsen | - |
aantal deuren | - |
fiscaal vermogen | - |
draaicirkel tussen stoepenranden/muren (m) | - |
Let op, geld lenen kost ook geld